鎢板、鎢片
1) 牌號(hào):W1,W2
2) 技術(shù)條件:符合GB3875-83(鎢及鎢合金板),ASTM B760-86(鎢和鎢合金中厚板、薄板和箔材)
3) 用途:用于電子、電光源、電真空等行業(yè)、提供鎢電子板、鎢舟、鎢隔熱屏、鎢發(fā)熱體等產(chǎn)品。
4) 鎢板材牌號(hào)、狀態(tài)和規(guī)格見(jiàn)表1:
表1
牌號(hào) | 生產(chǎn)方法 | 供應(yīng)狀態(tài) | 規(guī)格(mm) | ||
厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | |||
W1 W2 | 粉末冶金 | 硬狀態(tài)(Y) 消除應(yīng)力狀態(tài)(m) | 0.1~0.2 | 30~150 | 50~400 |
>0.2~0.4 | 50~300 | 50~400 | |||
熱軋狀態(tài)(R) 消除應(yīng)力狀態(tài)(m) | >0.4~4.0 | 50~300 | 50~400 | ||
>4.0~6.0 | 50~300 | 50~400 |
5) 鎢板材厚度、寬度、長(zhǎng)度及允許偏差見(jiàn)表2:
表2 單位:mm
厚度 | 厚度允許偏差 | 寬度 | 寬度允許偏差 | 長(zhǎng)度 | 長(zhǎng)度允許偏差 | |
Ⅰ級(jí) | Ⅱ級(jí) | |||||
0.10~0.20 | ±0.02 | ±0.03 | 30~150 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.2~0.30 | ±0.03 | ±0.04 | 50~300 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.30~0.40 | ±0.04 | ±0.05 | 50~300 | ±3 | 50~400 | ±3 |
>0.40~0.60 | ±0.05 | ±0.06 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>0.60~0.80 | ±0.07 | ±0.08 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>0.8~1.0 | ±0.08 | ±0.10 | 50~300 | ±4 | 50~400 | ±4 |
>1.0~2.0 | ±0.12 | ±0.20 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>2.0~3.0 | ±0.20 | ±0.30 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>3.0~4.0 | ±0.30 | ±0.40 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>4.0~6.0 | ±0.40 | ±0.50 | 50~300 | ±5 | 50~400 | ±5 |
>6.0~30.0 | ±0.20 | ±0.50 | 50~300 | ±5 | 50~1200 | ±5 |
厚度3mm鎢板長(zhǎng)期有現(xiàn)貨供應(yīng),其他規(guī)格交貨期為5-15天。
充分的溝通是做好產(chǎn)品的前提。如有需要?dú)g迎咨詢。
洛陽(yáng)梅特林鎢鉬材料有限公司
電話:0379-69985400
傳真:0379-69985400
手機(jī):18637906960
郵箱:lymtlwm@163.com
洛陽(yáng)梅特林鎢鉬材料有限公司
手 機(jī):18637906960
電 話:0379-69985400
傳 真:0379-69985400
郵 箱:lymtlwm@163.com