鉭濺射靶材、鉭鎢合金靶材
規(guī)格:直徑(50-400)mm *厚度(3-28)mm
牌號(hào):RO5200, RO5400, RO5252(Ta-2.5W), RO5255(Ta-10W)
純度:>=99.95%(最大99.99%)
成份說明:
Ta | 99.95 ?。プ钌?/span> |
O | 0.0120 %最大 |
C | 0.0040 %最大 |
N | 0.0040 %最大 |
H | 0.0010 %最大 |
S | 0.0001 %最大 |
Al | 0.0005 %最大 |
Ca | 0.0005 %最大 |
Cd | 0.0005 %最大 |
Cl | 0.0005 %最大 |
Co | 0.0005 %最大 |
Cr | 0.0005 %最大 |
Cu | 0.0005 %最大 |
Fe | 0.0005 %最大 |
Hf | 0.0005 %最大 |
K | 0.0001 %最大 |
Li | 0.0001 %最大 |
Mg | 0.0005 %最大 |
Mn | 0.0005 %最大 |
Mo | 0.0030 %最大 |
Na | 0.0001 %最大 |
Nb | 0.0350 %最大 |
Ni | 0.0005 %最大 |
Pb | 0.0005 %最大 |
Si | 0.0005 %最大 |
Sn | 0.0005 %最大 |
Ti | 0.0005 %最大 |
Th | 0.0050 %最大 |
V | 0.0005 %最大 |
W | 0.0050 %最大 |
Zn | 0.0005 %最大 |
Zr | 0.0005 %最大 |
Y | 0.0005 %最大 |
U | 0.0050 %最大 |
其它 | 0.0005 %最大 |
再結(jié)晶 :95%最少
晶粒度 :最小40μm
表面粗糙度: Ra 0.4 最大
平整度:0.1mm or 0.10% 最大.
公差:直徑公差+/- 0.254
如有特殊要求,雙方具體商定
洛陽梅特林鎢鉬材料有限公司
手 機(jī):18637906960
電 話:0379-69985400
傳 真:0379-69985400
郵 箱:lymtlwm@163.com